Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Trcuk canolig ED700 | |||
| Heitemau | Chyfluniadau | Baramedrau | |
| Paramedr siasi | Dimensiynau cyffredinol y cerbyd (mm) | 8410X2425X3430 | |
| Lled cab | 2250 | ||
| Safon olwyn (mm) | 4850 | ||
| CVW (kg) | 7200 | ||
| GVW (kg) | 14000~18000 | ||
| Echelau blaen a chefn | 4.5T/9T | ||
| Cymhareb cyflymder transaxle | 5.286 | ||
| Ffurf gyriant modur | Gyriant olwyn gefn modur trydan canol | ||
| Ddiffygion | 275/70 R22. 5 16 pr | ||
| Llyw | System llywio pŵer hydrolig trydan | ||
| Math brêc | Brêc aer cylched deuol (drwm cefn disg blaen) | ||
| Batri pŵer | Porthladd Codi Tâl | DC | |
| Gwneuthurwr batri | Catl | ||
| Pwer Batri (KWH) | 162.28 | ||
| Modur gyrru | Gwneuthurwyr Modur Rheolaeth Electronig | Yuchai Xinlan | |
| Pwer/Pwer Uchaf (KW) | 105/160 | ||
| Torque brig (n*m) | 500/1050 | ||
| Blwch cargo | Maint a argymhellir y blwch cargo fan | 6100X2200X2200 | |
Tagiau poblogaidd: Tryc canolig, gweithgynhyrchwyr tryciau canolig Tsieina, cyflenwyr, ffatri







