Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Math o Gerbyd | Siasi tryc disel 8*4 (yce5310gjb/yce3310) | |||
| Lled cab | 2300 rhes ddwbl | |||
| Safon olwyn (mm) | 1950+3450+1350 | |||
| Paramedrau Cerbydau | ||||
| GVW (kg) | 65,000 | |||
| Hyd x lled x uchder (mm) | 9465x2537x3480 | |||
| Paramedr siasi | ||||
| Pheiriant | Brand | Peiriant Y&C | ||
| Cymhareb Gyrru Terfynol | 4.769 | |||
| Pwer brig (KW) | 309 | |||
| Torque brig (n*m) | 2100 | |||
| Ngear- | 1 gêr 13.154/2 gêr 10.349/3 gêr 8.223/4 gêr 6.520/5 gêr 5.126/6 gêr 4.097/7 gêr 3.211/8 gêr 2.526/9 gêr 2.007/10 gêr 1.591/11 gêr 1.251/12 GEAR 1. 1 12. 582/ gêr gwrthdroi 2 3. 071 | |||
| Cyflymder uchaf (km/h) | 90km/h | |||
| Cabau | ||||
| Cyfluniad safonol | Gellir ei fflipio | ● | ||
| Sain a Fideo | ● | |||
| Llyw | Olwyn lywio aml-swyddogaethol | |||
| Ffenestr Bwer | ● | |||
| Rearview o wrthdroi | ● | |||
| Ddiffygion | 12. 00 r 20 18 pr | |||
| Llyw | Llywio pŵer hydrolig | |||
| Math brêc | Brêc aer | |||
| Diogelwch | EBS+ESC | ● | ||
| SBR (prif yrrwr) | ● | |||
| Gwrthdroi atgoffa | ● | |||
| Eraill | ||||
| Lamp | Lamp niwl fr/rr | ● | ||
| Golau cyfuniad blaen | Prif oleuadau halogen addasadwy | |||
| Offeryn Cyfuniad | Lcd | |||
| Ddiddanwch | Cyflyrydd aer trydan | ● | ||
| Fisor haul | ● | |||
Tagiau poblogaidd: siasi tryc disel 8*4 ar gyfer cymysgydd/dymi, siasi tryc disel China 8*4 ar gyfer gweithgynhyrchwyr cymysgydd/dymi, cyflenwyr, ffatri







